Nous vous avions présenté récemment les nouveaux switches de Cisco Meraki appelés MS355-24X et MS355-48X et bien il est l’heure de plus de détails sur ces différents produits Multi-Gigabit!
A quoi servent ces switches?
Ces modèles de switches Cisco Meraki très puissants et dotés de nombreuses fonctions sont clairement haut de gamme voir très haut de gamme et font partie de ce qui se fait de mieux à ce jour: peu de fabricants proposent déjà des switches multi-gigabit (mGig) si complets.
Deux usages à considérer pour ces modèles :
- Distribution réseau pour des bornes WiFi mGig comme les Cisco Meraki MR53 et MR53E
- Distribution réseau pour des ordinateurs équipés en mGig comme l’iMac Pro d’Apple ou le Mac mini 2018 équipé en 10 Gigabit Ethernet.
X Series et X2 Series
En effet nous n’étions pas entrés dans les détails en parlant des modèles précédents et il est temps de le faire car la gamme MS355 a 2 sous catégories:
La série X, qui a entre 8 ports multi-gigabit (mGig) pour le modèle 24 ports et 16 ports multi-gigabit (mGig) pout le 48 ports.
La série X2, qui elle a 24 ports multi-gigabit (mGig) quelque soit le modèle.
X Series
MS355- 24X, 8 mGig ports and 16 GbE ports
MS355-48X, 16 mGig ports and 32 GbE ports
X2 Series
MS355-24X2, 24 mGig ports
MS355-48X2, 24 mGig ports and 24 GbE ports
Les 4 modèles cités ci-dessus ont tous : 4 ports SFP+ en façade ainsi que 2x40G QSFP+ et 400 Gbps de bande passante pour le stacking. Le stacking se fait quant à lui avec des câbles optiques de 100 Gbps. Ils embarquement également tous : des ventilateurs hotswap, des alimentations électriques redondantes hotswap (1 fournie) et la gestion du UPoE.
Fiche technique des ports, interfaces, alimentations et ventilateurs :
Feature / Model | MS355-24X | MS355-24X2 | MS355-48X | MS355-48X2 |
1GbE RJ45 | 16 | – | 32 | 24 |
mGbE RJ45 | 8 | 24 | 16 | 24 |
10GbE SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
40GbE QSFP+ | 2 | 2 | 2 | 2 |
100G Hardware Stack Port | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dedicated Mgmt Interface | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hot Swap Power Supply | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual |
Hot Swap Fans | Yes, 3x | Yes, 3x | Yes, 3x | Yes, 3x |
Capacités de switching, puissance PoE, bande passante :
Capacité / Modèle | MS355-24X | MS355-24X2 | MS355-48X | MS355-48X2 |
Layer 3 Routing | Yes | Yes | Yes | Yes |
UPoE Capable | Yes, 740W | Yes, 740W | Yes, 740W | Yes, 740W |
Switching Capacity | 352 Gbps | 640 Gbps | 544 Gbps | 688 Gbps |
Stacking Bandwidth | 400 Gbps | 400 Gbps | 400 Gbps | 400 Gbps |
Dimensions et environnement :
Info / Modèle | MS355-24X | MS355-24X2 | MS355-48X | MS355-48X2 |
Mount Type | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount |
Dimensions (h x w x d) | 1.7 x 19.1 x 20 in /4.37 x 48.46 x 51.66 cm | 1.7 x 19.1 x 20 in /4.37 x 48.46 x 51.66 cm | 1.7 x 19.1 x 20 in /4.37 x 48.46 x 51.66 cm | 1.7 x 19.1 x 20 in /4.37 x 48.46 x 51.66 cm |
Weight | 15.34 lbs / 6.96 kg | 15.08 lbs / 6.84 kg | 16.05 lbs / 7.28 kg | 16.15 lbs / 7.33 kg |
Power Supply | 1025W AC | 1025W AC | 1025W AC | 1025W AC |
Power Load (idle/max) | 110W / 1793W | 110W / 1793W | 110W / 1793W | 110W / 1793W |
Operating Temperature | 32°F – 113 °F0°C – 45°C | 32°F – 113 °F0°C – 45°C | 32°F – 113 °F0°C – 45°C | 32°F – 113 °F0°C – 45°C |
Humidity | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% |
Retrouvez la fiche produit / technique des switches MS355 ici.
Si vous souhaitez découvrir Cisco Meraki et repartir avec une borne ou un switch gratuit, inscrivez vous à un webinar! Pour plus d’informations, pour faire appel à nous, contactez-nous.