BoucheCousue

Produits Meraki en fin de vie (EOL) : dates, impacts et plan de migration

Produits Meraki en fin de vie (EOL) : dates, impacts et plan de migration
Découvrez les produits Meraki en fin de vie, les dates clés et les impacts sur la sécurité, le support et la maintenance. Apprenez comment migrer vers des solutions alternatives.

Introduction

Les produits Meraki sont connus pour leur qualité et leur fiabilité, mais comme tous les produits, ils ont une durée de vie limitée. La fin de vie (EOL) d’un produit signifie que le fabricant ne le supporte plus, ne le met plus à jour et ne le vend plus.

Dans cet article, nous allons explorer les produits Meraki en fin de vie, les dates clés et les impacts sur la sécurité, le support et la maintenance.

Qu’est-ce que la fin de vie (EOL) ?

La fin de vie (EOL – End Of Life) est une étape importante dans le cycle de vie d’un produit.

Lorsqu’un produit atteint sa fin de vie, le fabricant ne le supporte plus, ne le met plus à jour et ne le vend plus.

Cela signifie que les clients ne pourront plus bénéficier de mises à jour de sécurité, de correctifs de bogues ou de support technique.

Pour des produits gérés en Cloud, cela peut se traduire différemment de produits purement physiques. 

Produits Meraki en fin de vie

Selon la documentation Meraki, plusieurs produits Meraki sont en fin de vie, notamment :
* MR36/36H/44/46/46E et Accessoires
* MA-ANT-3-XX Antennes (MR42E/53E/46E)
* MA-MNT-ANT-1/2/3/4 Antenna Mounts
* MA-MNT-MR-12/13/14/15/17/18 et MA-MNT-MR-H1A/H2/H3A et MA-UMNT-MR-A2/A3 Mount Kits
* Cisco Meraki Systems Manager
* MS210 Series
* MS225 Series
* MV Gen 2 Cameras
* MG51E-HW

Dates clés

Les dates clés pour les produits Meraki en fin de vie sont les suivantes :
* Date de fin de vente : dernière date à laquelle le produit peut être acheté
* Date de fin de support : dernière date à laquelle le produit est supporté par le fabricant
* Date de fin de vie : dernière date à laquelle le produit est considéré comme étant en fin de vie

Par exemple, pour le produit MR36/36H/44/46/46E, les dates clés sont :
* Date de fin de vente : 30 mars 2026
* Date de fin de support : 31 décembre 2026
* Date de fin de vie : 31 décembre 2031

Impacts sur la sécurité, le support et la maintenance

La fin de vie d’un produit Meraki peut avoir des impacts significatifs sur la sécurité, le support et la maintenance.

Les clients qui utilisent des produits en fin de vie peuvent être exposés à des risques de sécurité, car les mises à jour de sécurité ne sont plus disponibles.

De plus, les clients ne pourront plus bénéficier de support technique ou de maintenance, ce qui peut entraîner des temps d’arrêt et des pertes de productivité.

Plan d’action recommandé

Pour les clients qui utilisent des produits Meraki en fin de vie, nous recommandons de :
* Évaluer les risques de sécurité et les impacts sur la maintenance
* Planifier une migration vers des solutions alternatives
* Contacter le fabricant ou un partenaire agréé comme BoucheCousue pour obtenir des conseils et un support

Ce qu’il faut retenir

La fin de vie d’un produit Meraki est une étape importante qui nécessite une attention particulière. Les clients doivent être conscients des dates clés, des impacts sur la sécurité, le support et la maintenance, et planifier une migration vers des solutions alternatives.

Sources et références

FAQ

  • Q : Qu’est-ce que la fin de vie (EOL) d’un produit Meraki ?
    A : La fin de vie (EOL) est une étape importante dans le cycle de vie d’un produit, où le fabricant ne le supporte plus, ne le met plus à jour et ne le vend plus.
  • Q : Quels sont les impacts sur la sécurité, le support et la maintenance lorsqu’un produit Meraki atteint sa fin de vie ?
    A : Les clients qui utilisent des produits en fin de vie peuvent être exposés à des risques de sécurité, car les mises à jour de sécurité ne sont plus disponibles. De plus, les clients ne pourront plus bénéficier de support technique ou de maintenance.

Annexe – Liste complete des produits EOL Meraki (source officielle)

 

ProductAnnouncementEnd-of-Sale DateEnd-of-Support Date
MR36/36H/44/46/46E and AccessoriesMar 30, 2026Dec 31, 2026Dec 31, 2031
MA-ANT-3-XX Antennas (MR42E/53E/46E)Mar 30, 2026Dec 31, 2026Dec 31, 2031
MA-MNT-ANT-1/2/3/4 Antenna MountsMar 30, 2026Dec 31, 2026Dec 31, 2031
MA-MNT-MR-12/13/14/15/17/18 and MA-MNT-MR-H1A/H2/H3A and MA-UMNT-MR-A2/A3 Mount KitsMar 30, 2026Dec 31, 2026Dec 31, 2031
Cisco Meraki Systems ManagerDec 03, 2025June 03, 2026June 03, 2029
MS210 SeriesOct 30, 2025April 30, 2026April 30, 2031
MS225 SeriesOct 30, 2025April 30, 2026April 30, 2031
MV Gen 2 CamerasAug 11, 2025Dec 31, 2025Dec 31, 2030
MG51E-HWMay 30, 2025Nov 28, 2025May 30, 2030
MG51-HWMay 30, 2025Nov 28, 2025May 30, 2030
MR56-HWFeb 07, 2025Aug 07, 2025Aug 7, 2030
MA-MNT-MV-61Nov 26, 2024Nov 26, 2024Oct 17, 2029
MS355-48X2-HWAug 28, 2024Aug 8, 2025Aug 8, 2030
MS355-24X2-HWAug 28, 2024Aug 8, 2025Aug 8, 2030
MS355-24X-HWAug 28, 2024Aug 8, 2025Aug 8, 2030
MS350-48FP-HWAug 28, 2024July 22, 2025Aug 8, 2030
MS350-48-HWAug 28, 2024Aug 8, 2025Aug 8, 2030
MS350-24X-HWAug 28, 2024Aug 8, 2025Aug 8 2030
MS250 SeriesAug 28, 2024Aug 8, 2025Aug 8, 2030
MS350-24-HWAug 28, 2024Jul 11, 2025Aug 8, 2030
MS355-48X-HWAug 28, 2024May 30, 2025Aug 8, 2030
MS350-48LP-HWAug 28, 2024May 30, 2025Aug 8, 2030
MS350-24P-HWAug 28, 2024May 30, 2025Aug 8, 2030
LIC-GX-UMB-1YApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2029
GX50-HW-USApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GX50-HW-UKApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GX50-HW-EUApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GR62-HW-USApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GR62-HW-UKApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GR62-HW-EUApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GR12-HW-UKApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-CORD-USApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-CORD-UKApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2025
GA-PWR-CORD-EUApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-ADP-1Apr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-90WACApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-50WACApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-30WACApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-12W-USApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-12W-UKApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-PWR-12W-EUApr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-MNT-MID-1Apr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-MNT-GR-2Apr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-MNT-GR-1Apr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GA-MNT-CLG-1Apr 29, 2024Apr 29, 2025Apr 29, 2027
GR12-HW-USApr 29, 2024Jan 9, 2025Apr 29, 2027
GR12-HW-EUApr 29, 2024Jan 9, 2025Apr 29, 2027
LIC-GX-UMB-5YApr 29, 2024Apr 29, 2024Apr 29, 2029
LIC-GX-UMB-3YApr 29, 2024Apr 29, 2024Apr 29, 2029
MS390 SeriesApr 4, 2024Mar 28, 2025Mar 28, 2032
MS390-48UX2-HWApr 4, 2024Feb 13, 2025Apr 4, 2032
MS125 SeriesMar 28, 2024Mar 28, 2025Mar 28, 2030
MS120 SeriesMar 28, 2024Mar 28, 2025Mar 28, 2030
MS120-8FP-HWMar 28, 2024Feb 20, 2025Mar 28, 2030
MS410 SeriesMar 28, 2024Sep 28, 2024Sep 28, 2029
MS425 SeriesMar 28, 2024Jun 24, 2024Sep 28, 2029
MG21-HW-WWMar 18, 2024Mar 18, 2025Sep 18, 2029
MG21-HW-NAMar 18, 2024Mar 18, 2025Sep 18, 2029
MG21E-HW-NAMar 18, 2024Sep 18, 2024Sep 18 2029
MG21E-HW-WWMar 18, 2024Jul 10, 2024Sep 18, 2029
Z3C-HW-NAMar 4, 2024Sep 4, 2024Sep 4, 2029
Z3-HWMar 4, 2024Sep 4, 2024Sep 4, 2029
LIC-MI-XS (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)Jan 26, 2024Jul 26, 2024Jul 26, 2029
LIC-MI-XL (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)Jan 26, 2024Jul 26, 2024Jul 29, 2029
LIC-MI-S (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)Jan 26, 2024Jul 26, 2024Jul 29, 2029
LIC-MI-M (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)Jan 26, 2024Jul 26, 2024Jul 29, 2029
LIC-MI-L (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR)Jan 26, 2024Jul 26, 2024Jul 29, 2029
GX20-HW-USJan 22, 2024Jun 20, 2024Jun 20, 2026
GX20-HW-UKJan 22, 2024Jun 20, 2024Jun 20, 2026
GX20-HW-EUJan 22, 2024Jun 20, 2024Jun 20, 2026
EAB-VMX100-5YDec 12, 2023Dec 13, 2023Dec 22, 2027
EAB-VMX100-3YDec 12, 2023Dec 13, 2023Dec 22, 2027
E3N-VMX 100Dec 12, 2023Dec 13, 2023Dec 22, 2027
MR70 -HWAug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-9Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-8Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-7Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-6Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-5Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-4Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-3Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-2Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-11Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-10Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
MA-MNT-MR-1Aug 18, 2023Feb 19, 2024Feb 19, 2029
Z3C-HW-WWAug 11, 2023Feb 11, 2024Feb 11, 2029
GS110-8P (UK)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-8P (EU)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-8 (US)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-8 (UK)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-8 (EU)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-48P (EU)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-48 (UK)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-48 (EU)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-24 (US)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-24 (UK)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-24 (EU)Feb 24, 2023Aug 24, 2023Aug 24, 2025
GS110-24P (UK)Feb 24, 2023Jun 28, 2023Aug 24, 2025
GS110-24P (EU)Feb 24, 2023Jun 28, 2023Aug 24, 2025
GS110-8P (US)Feb 24, 2023Jun 1, 2023Aug 24, 2025
GS110-48P (US)Feb 24, 2023Jun 1, 2023Aug 24, 2025
GS110-48 (US)Feb 24, 2023Jun 1, 2023Aug 24, 2025
GS110-24P (US)Feb 24, 2023Jun 1, 2023Aug 24, 2025
GS110-48P (UK)Feb 24, 2023Mar 9, 2023Aug 24, 2025
MA-MNT-MR-H3Dec 19, 2022Jun 13, 2023Jun 13, 2028
MA-MNT-MR-H1Dec 19, 2022Jun 13, 2023Jun 13, 2028
MR20 -HWDec 19, 2022Jun 1, 2023Jun 13, 2028
GR60 (US)Oct 21, 2022Apr 24, 2023Apr 24, 2025
GR60 (UK)Oct 21, 2022Apr 24, 2023Apr 24, 2025
GR60 (EU)Oct 21, 2022Apr 24, 2023Apr 24, 2025
GR10 (US)Oct 21, 2022Apr 24, 2023Apr 24, 2025
GR10 (UK)Oct 21, 2022Apr 24, 2023Apr 24, 2025
GR10 (EU)Oct 21, 2022Apr 24, 2023Apr 24, 2025
MR30H -HWMar 25, 2022May 31, 2022Jul 26, 2027
MR55 -HWFeb 15, 2022Apr 7, 2022Aug 1, 2027
MX64-HW, MX64W-HWJan 26, 2022July 26, 2022July 26, 2027
MA-INJ-4-XX (AU, CN, EU, UK, US)Oct 29, 2021Nov 30, 2021Nov 30, 2022
MS390 4x10GE Module (MA-MOD-4×10)Aug 30, 2021Nov 1, 2021TBD
MX100-HWAug 10, 2021Feb 1, 2022Feb 1, 2027
MX84-HWAug 10, 2021Oct 31, 2021Oct 31, 2026
MA-INJ-5Jun 1, 2021Jun 29, 2021N/A
MR42-HWJan 27, 2021Jul 14, 2022Jul 21, 2026
MR42E-HWJan 27, 2021Apr 22, 2022Jul 21, 2026
MR53E-HWJan 27, 2021Apr 7, 2022Jul 21, 2026
MR52-HWJan 27, 2021Apr 7, 2022Jul 21, 2026
MR74-HWJan 27, 2021Jul 21, 2021Jul 21, 2026
MR45-HWJan 27, 2021Jul 21, 2021Jul 21, 2026
MR84-HWJan 27, 2021May 7, 2021Jul 21, 2026
MR53-HWJan 27, 2021May 7, 2021Jul 21, 2026
MR33-HWJan 27, 2021May 7, 2021Jul 21, 2026
vMX100Sep 29, 2020Dec 22, 2020Dec 22, 2027
MV21-HW, MV71-HWMar 19, 2019Jun 19, 2019Jun 19, 2026
MX65-HW, MX65W-HWNov 20, 2018May 28, 2019May 28, 2026
MC74-HWSep 27, 2018Oct 1, 2018Apr 1, 2019
Z1-HW (US, UK, EU, AU)April 27, 2018July 27, 2018July 27, 2025
MX600-HWFeb 28, 2018May 20, 2018May 20, 2025
MX400-HWFeb 28, 2018May 20, 2018May 20, 2025
MS220-8-HW, MS220-8P-HWJan 9, 2018Sep 21, 2018Sep 21, 2025
ANT-10Sep 6, 2017Sep 11, 2017Sep 11, 2024
MR62-HWAug 15, 2017Nov 15, 2017Nov 15, 2024
MR66-HWJun 7, 2017Jun 9, 2017Jun 9, 2024
MS220 SeriesMar 16, 2017Jul 29, 2017Jul 29, 2024
MR72-HWMar 7, 2017Apr 30, 2017Apr 30, 2024
MR32-HWJan 18, 2017Apr 30, 2017Jul 31, 2024
MS320 SeriesDec 8, 2016Mar 31, 2017Mar 31, 2024
MR18-HWDec 8, 2016Feb 13, 2017Mar 31, 2024
MS420 SeriesAug 1, 2016Oct 31, 2016Oct 31, 2023
MR34-HWAug 1, 2016Oct 31, 2016Oct 31, 2023
MR26-HWFeb 9, 2016May 9, 2016May 9, 2023
AC-MR-1-XX(AU, EU, UK, US)Feb 9, 2016May 9, 2016May 9, 2023
MX80-HWJan 26, 2016Aug 30, 2016Aug 30, 2023
MS320 & MS420 power supplies and fansNov 16, 2015Nov 16, 2015Nov 16, 2022
MR12-HWJul 27, 2015Oct 24, 2015Oct 24, 2022
MX60W-HWJul 10, 2015Oct 24, 2015Oct 24, 2022
MX60-HWJul 10, 2015Oct 24, 2015Oct 24, 2022
ANT-13Jan 12, 2015Apr 24, 2015Apr 24, 2022
ANT-11Jan 12, 2015Apr 24, 2015Apr 24, 2022
Systems Manager Support LicenseSep 22, 2014Sep 22, 2014End of customer’s license
MR24-HWFeb 27, 2014May 31, 2014May 31, 2021
MR16-HWFeb 27, 2014May 31, 2014May 31, 2021
802.3af PoE InjectorFeb 27, 2014May 31, 2014May 31, 2021
MS22/P and MS42/P licensesJan 6, 2014Jan 25, 2014N/A
SFP/SFP+ AccessoriesNov 5, 2013Apr 26, 2014Apr 26, 2021
MX90-HWNov 5, 2013Apr 26, 2014Apr 26, 2021
MS42P-HWNov 5, 2013Apr 26, 2014Apr 26, 2021
MS42-HWNov 5, 2013Apr 26, 2014Apr 26, 2021
MS22P-HWNov 5, 2013Apr 26, 2014Apr 26, 2021
MS22-HWNov 5, 2013Apr 26, 2014Apr 26, 2021
OD2Jul 26, 2012Oct 30, 2012Oct 30, 2017
MR58-CAR, MR58-PROJul 26, 2012Oct 30, 2012Oct 30, 2017
MR14-HWMay 29, 2012Aug 30, 2012Aug 30, 2017
MR11-HWMay 29, 2012Aug 30, 2012Aug 30, 2017
MX70-HWJan 18, 2012Mar 31, 2012Mar 31, 2017
MX50-HWJul 15, 2011Sep 1, 2011Sep 1, 2016
IndoorMar 3, 2011Jun 30, 2011Jun 30, 2016
Wall PlugSep 3, 2010Dec 31, 2010Dec 31, 2015
SolarSep 3, 2010Dec 31, 2010Dec 31, 2015
MiniSep 3, 2010Dec 31, 2010Sep 25, 2017

Besoin d’aide ?

Besoin d’aide pour votre informatique ? Contactez-nous.

Articles similaires

Fin de support des bornes Meraki MR42, MR42E, MR53E, MR52, MR74, MR45, MR84, MR53 et MR33 en juillet 2026

EOL MX64 et MX64W : Fin du support en juillet 2027 – Impacts sécurité et checklist de remplacement

Logitech Rally AI Camera Pro

Fin de support des bornes Meraki MR42, MR42E, MR53E, MR52, MR74, MR45, MR84, MR53 et MR33 en juillet 2026

EOL MX64 et MX64W : Fin du support en juillet 2027 – Impacts sécurité et checklist de remplacement

Logitech Rally AI Camera Pro

EOL du routeur Meraki MX84 : actions à mener avant octobre 2026

Rechercher
A propos de ce blog
Le blog de BoucheCousue ce sont les actualités des produits et services que nous distribuons, les informations que nous voulons partager & notre vision de l’IT au quotidien.

Vous avez un projet ?
Et si on en discutait ?

Situés en plein centre de Paris, nous intervenons partout.
Rencontrons-nous !

Vous avez un projet ?
Et si on en discutait ?

Situés en plein centre de Paris,
nous intervenons partout. Rencontrons-nous !